-
新鄉(xiāng)市天科測控儀表有限公司
全國統(tǒng)一服務熱線:18637357823
電 話:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
傳 真:0373-2695791
郵 箱:xxtkyb@126.com
地 址:河南省新鄉(xiāng)牧野區(qū)北環(huán)路西段小里工業(yè)區(qū)
新聞動態(tài)首頁 > 新聞動態(tài)
各類流量計有關特征對比一覽表?
類型 項目 | 靶式 | 孔板 | 渦街 | 旋葉式 | 渦輪 | 阿牛巴 | 電磁 | 超聲波 | 質(zhì)量 | 轉子 |
精度 | 0.5-2.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 高 | 高 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 高 | 1-2.5 |
壓損 | 小 | 大 | 較小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 |
低速 | 可 | 難 | 難 | 可 | 可 | 難 | 難 | 難 | 可 | 可 |
高溫 | 可 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | 難 | ---- |
檢定 | ---- | 自檢 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
含氣 | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 |
無菌 | 可 | 難 | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 可 | 可 | ---- |
防腐 | 可 | 難 | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | 難 | 可 |
遠傳 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
重量 | 輕 | 一般 | 輕 | 重 | 一般 | 輕 | 重 | 重 | 重 | 輕 |
價格 | 中 | 中 | 低 | 中 | 中 | 低 | 貴 | 貴 | 昂貴 | 低 |
大粘度 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | 導電液 | 難 | 可 | ---- |
小管徑 | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- | ---- | ---- | 可 | ---- |
量程比 | 5~10:1 | 3:1 | 1:20 | 1:50 | 1:50 | 4:1 | 10:1 | 10:1 | 20:1 | 5:1 |
含雜質(zhì) | 可 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 可 | 可 | ---- | ---- |
故障率 | 低 | 低 | 低 | 一般 | 一般 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 |
介質(zhì)種類 | 氣、汽、液 | 氣、汽、液 | 氣、液 | 液、汽 | 液 | 液、汽 | 導電液 | 氣、液 | 氣、汽、液 | 液 |
結垢影響 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 |
粘附影響 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
測量原理 | 壓差 | 壓差 | 頻率 | 容積 | 容積 | 壓差 | 速度 | 速度 | 質(zhì)量力 | 壓差 |
補償方式 | 密度 | 密度 | 密度 | ---- | ---- | 密度 | ---- | 密度 | 密度 | ---- |
積算方式 | 開方、線性 | 開方 | 線性 | 線性 | 線性 | 開方 | 開方 | 線性 | 開方 | ---- |
瞬時顯示 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- | ---- | 智能型 | 智能型 | 智能型 | 智能型 | ---- |
安裝方法 | 任意 | 水平 | 任意 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 任意 | 水平 | 垂直 |
安裝難易 | 易 | 難 | 易 | 難 | 難 | 易 | 難 | 難 | 難 | 易 |
維護使用 | 易 | 專人 | 易 | 易 | 易 | 易 | 難 | 難 | 易 | 易 |
使用壽命 | 可 | 可 | 一般 | 不長 | 易磨損 | 不長 | 可 | 可 | 可 | 可 |
上一條:各類流量計原理和選擇方法
下一條:電磁流量計的系數(shù)調(diào)試